
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKD - 990 | 2762 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKD - 989 | 7183 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKD - 988 | 0673 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKD - 987 | 8603 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKD - 986 | 4730 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKD - 985 | 5915 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKD - 984 | 7718 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKD - 983 | 6885 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKD - 982 | 3299 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKD - 981 | 5685 |
